| N° | IES | Evaluation | |
| Accréditation (Programmes) | Habilitation (Diplômes) | ||
| 1 | UAD | 9 | 15 |
| 2 | Keyce Academy | 6 | 2 |
| 3 | ISSEG | 13 | 0 |
| 4 | ULG | 6 | 6 |
| 5 | UGANC | 15 | 6 |
| 6 | URM6 | 5 | 0 |
| 7 | IUHEG | 2 | 11 |
| 8 | UMI | 1 | 0 |
| 9 | UKAG | 16 | 0 |
| 10 | UZ | 13 | 0 |
| 11 | IMEEC | 1 | 0 |
| 12 | UGLCS | 6 | 0 |
| 13 | UJNK | 17 | 17 |
| 14 | UK | 10 | 0 |
| 15 | UNIC | 2 | 0 |
| 16 | ISCAE-G | 1 | 0 |
| 17 | UMG | 7 | 0 |
| 18 | ISAV-VGE | 1 | 9 |
| 19 | UDECOM | 2 | 0 |
| 20 | UNC | 2 | 0 |
| 21 | ULS | 2 | 18 |
| 22 | UL | 1 | 0 |
| Total | 138 | 84 | |
À propos de l’auteur